Het XML-schema
Op deze pagina vind je de formele specificaties van alle onderdelen van het ORI-A XML-schema. Deze onderdelen kun je ook terugvinden in het ORI-A diagram.
De inhoud van deze pagina wordt automatisch gegenereerd op basis van het XML-schema, en is dus altijd up-to-date.
Entiteiten
Datatypes van alle hoofdentiteiten in ORI-A.
«Entiteit»
ORI-A
Gegevens die onder het root-element <ORI-A>
komen.
Ori-a Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
vergadering Gegevens over een vergadering, zoals de startdatum en locatie. | ✓ | × | vergadering |
agendapunt Gegevens over een agendapunt, zoals het volgnummer en bijbehorende stukken. De volgorde van agendapunt-elementen geeft aan in welke volgorde ze behandeld zijn. | ✓ | ✓ | agendapunt |
stemming Gegevens over een stemming, zoals het agendapunt of de persoon waarover gestemd is. Iemands stemkeuze op een stemming hoort onder | × | ✓ | stemming |
fractie Gegevens over een fractie, zoals de naam en het stemgedrag van de fractie. | × | ✓ | fractie |
dagelijksBestuur Gegevens over een dagelijks bestuur, zoals de naam van het bestuur. | × | ✓ | dagelijks |
persoonBuiten Gegevens over een persoon die een relatie heeft met de vergadering, maar niet zelf aanwezig was. Dit kan bijvoorbeeld een portefeuillehouder, indiender of afwezig raadslid zijn. Persoonsgegevens over aanwezigen komen onder | × | ✓ | natuurlijk |
aanwezigeDeelnemer Gegevens over een persoon die daadwerkelijk bij de vergadering aanwezig was, zoals diens stemgedrag, inspreek momenten, en meer algemene persoonsgegevens. | × | ✓ | aanwezige |
XML voorbeeld
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ORI-A xmlns="https://ori-a.nl">
<vergadering> … </vergadering>
<agendapunt> … </agendapunt>
<persoonBuitenVergadering> … </persoonBuitenVergadering>
<aanwezigeDeelnemer> … </aanwezigeDeelnemer>
</ORI-A>
«Entiteit»
Vergadering
Gegevens over een vergadering, zoals de startdatum en locatie.
Let op: <isVastgelegdMiddels>
is niet verplicht in ORI-A, omdat er soms geen opnamen worden gemaakt van een vergadering, bijvoorbeeld als deze besloten is. In alle andere gevallen raden we echter aan om via dit element een transcriptie of (audio)visueel verslag op te nemen.
Vergadering Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
ID Uniek identificatiekenmerk van de vergadering. | ✓ | ✓ | string |
naam De naam van de vergadering, zoals ‘Commissie Onderwijs en Samenleving’. | ✓ | × | string |
vergaderToelichting Toelichting of nadere omschrijving van de vergadering. | × | × | string |
georganiseerdDoor Gegevens over het gremium dat de vergadering georganiseerd heeft, zoals de naam van het gremium. | × | × | gremium |
vergaderingstype Het soort vergadering. Keuze uit: Raadsvergadering, Commissievergadering, Statenvergadering, Algemene bestuursvergadering, Presidium | × | × | enumeratie |
locatie Locatie (bijvoorbeeld gebouw of stad) waar de vergadering gehouden is. | × | × | string |
raadpleeglocatie Actuele link naar een online raadpleeglocatie waar de vergadering in zijn geheel wordt getoond, zoals de publicatieomgeving van een e-depot of raadsinformatiesysteem. | × | ✓ | anyURI |
status De status van de vergadering. Keuze uit: Gepland, Gehouden, Geannuleerd | × | × | enumeratie |
geplandeVergaderdatum Geplande aanvangsdatum van de vergadering. | × | × | date |
vergaderdatum De datum waarop de vergadering daadwerkelijk gehouden werd. | ✓ | × | date |
geplandeAanvang Het geplande moment (datum en tijdstip) waarop de vergadering zou beginnen. | × | × | dateTime |
geplandeEinde Het geplande moment (datum en tijdstip) waarop de vergadering beëindigt zou worden. | × | × | dateTime |
aanvangVergadering Daadwerkelijk datum en tijdstip waarop de vergadering begon. | × | × | dateTime |
eindeVergadering Daadwerkelijke datum en tijdstip waarop de vergadering eindigde. | × | × | dateTime |
publicatiedatum Datum en tijdstip waarop de vergadering voor het laatst gepubliceerd of gewijzigd is. | × | × | dateTime |
bestuurslaag Gegevens over de bestuurslaag die de vergadering heeft gehouden. Bij voorkeur een waarde uit een TOOI waardenlijst, zoals ‘Register gemeenten compleet’. | × | × | begrip |
isVastgelegdMiddels Gegevens over een informatieobject waarin de (deel)vergadering is opgenomen. Deze opname kan een audiotuul, videotuul of transcriptie zijn. | × | ✓ | informatieobject |
isGenotuleerdIn Gegevens over het informatieobject waarin de notulen van de vergadering zijn opgenomen. | × | × | informatieobject |
heeftAlsBijlage Gegevens over een informatieobject dat als bijlage bij de vergadering diende. | × | ✓ | informatieobject |
heeftAls Gegevens over een vergadering die als afzonderlijk onderdeel functioneert binnen een grotere vergadering. | × | ✓ | vergadering |
XML voorbeeld
<vergadering>
<ID>abcd-1234</ID>
<naam>Commisie Ruimte en Wonen</naam>
<vergaderingsType>Commissievergadering</vergaderingsType>
<locatie>Gemeentehuis Oosterhout</locatie>
<vergaderdatum>2023-05-26</vergaderdatum>
<bestuurslaag>
<begripLabel>Gemeente Oosterhout</begripLabel>
<begripCode>gm0826</begripCode>
<verwijzingBegrippenlijst>
<verwijzingID>https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwc_gemeenten_compleet/4</verwijzingID>
</verwijzingBegrippenlijst>
</bestuurslaag>
</vergadering>
«Entiteit»
Agendapunt
Gegevens over een agendapunt, zoals het volgnummer en bijbehorende stukken. De volgorde van agendapunt-elementen geeft aan in welke volgorde ze behandeld zijn.
Agendapunt Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
ID Uniek identificatiekenmerk van het agendapunt. | ✓ | ✓ | string |
omschrijving Toelichting of nadere omschrijving van het agendapunt. | × | × | string |
geplandVolgnummer Het geplande agendapunt volgnummer. Begint met een of meer cijfers, maar mag gevolgd worden door andere karakters. | × | × | string |
volgnummer Het agendapunt volgnummer. Begint met een of meer cijfers, maar mag gevolgd worden door andere karakters. | × | × | string |
geplandeStarttijd Het geplande moment (datum en tijdstip) waarop het agendapunt in behandeling zou worden genomen. | × | × | dateTime |
geplandeEindtijd Het geplande moment (datum en tijdstip) waarop het agendapunt zou worden afgesloten. | × | × | dateTime |
starttijd Datum en tijdstip waarop het agendapunt daadwerkelijk in behandeling werd genomen. | × | × | dateTime |
eindtijd Datum en tijdstip waarop het agendapunt daadwerkelijk werd afgesloten. | × | × | dateTime |
kenmerk De weergave van het agendapuntvolgnummer op de agenda. | × | × | string |
titel Titel of onderwerp van het agendapunt. | ✓ | × | string |
hamerstuk Geeft aan of het agendapunt een hamerstuk was. | × | × | boolean |
behandeld Geeft aan of het agendapunt is behandeld tijdens de vergadering. | × | × | boolean |
besloten Geeft aan of het agendapunt besloten werd behandeld. | × | × | boolean |
bestuurslaag Gegevens over de bestuurslaag die het agendapunt heeft behandeld. Bij voorkeur een waarde uit een TOOI waardenlijst, zoals ‘Register gemeenten compleet’. | × | × | begrip |
wordtBehandeldTijdens Verwijzing naar de vergadering waarin het agendapunt behandeld werd. | × | × | verwijzing |
heeftBehandelend Verwijzing naar een natuurlijk persoon die de behandeld ambtenaar van het agendapunt was. | × | ✓ | verwijzing |
heeftAlsBijlage Gegevens over een informatieobject dat als bijlage bij het agendapunt diende. | × | ✓ | informatieobject |
heeftAlsSubagendapunt Gegevens over een agendapunt dat als afzonderlijk onderdeel functioneert binnen een groter agendapunt. | × | ✓ | agendapunt |
XML voorbeeld
<agendapunt>
<ID>a120-003</ID>
<volgnummer>3b</volgnummer>
<besloten>false</besloten>
<titel>Begroting Bankjes in Westerpark</titel>
</agendapunt>
«Entiteit»
Stemming
Gegevens over een stemming, zoals het agendapunt of de persoon waarover gestemd is. Iemands stemkeuze op een stemming hoort onder aanwezigeDeelnemer
.
Stemming Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
ID Uniek identificatiekenmerk van de stemming. | ✓ | ✓ | string |
stemmingstype De wijze waarop gestemd is. Keuze uit: Hoofdelijk, Regulier, Schriftelijk | × | × | enumeratie |
resultaatMondelinge Het resultaat van de mondelinge stemming. Keuze uit: Voor, Tegen, Gelijk | × | × | enumeratie |
resultaatStemmingOver Het resultaat van de stemming over een of meerdere personen. | × | × | string |
stemmingOverPersonen Gegevens die het het resultaat van een stemming over personen beschrijven, zoals het aantal stemmen wat een persoon haalde. | × | ✓ | stemmingOver |
leidtTotBesluit Gegevens over het besluit waartoe de stemming heeft geleid, zoals of het unaniem aangenomen of verworpen is. | × | × | besluit |
heeftBetrekkingOp Verwijzing naar het agendapunt waarover gestemd werd. | ✓ | × | verwijzing |
heeftBetrekkingOp Gegevens over het besluitvormingsstuk waarover gestemd werd. Dit besluitvormingsstuk kan bijvoorbeeld een motie, voorstel, of (sub)amendement zijn. | × | ✓ | informatieobject |
XML voorbeeld
<stemming>
<ID>stemming-0010</ID>
<stemmingType>Regulier</stemmingType>
<!-- Let op dat een echte stemming vrijwel nooit over een motie _en_ persoon gaat -->
<leidtTotBesluit>
<besluitResultaat>Aangenomen</besluitResultaat>
</leidtTotBesluit>
<heeftBetrekkingOpAgendapunt>
<verwijzingID>2028-354b</verwijzingID>
<verwijzingNaam>Beleid openbare ruimte 2023</verwijzingNaam>
</heeftBetrekkingOpAgendapunt>
<heeftBetrekkingOpBesluitvormingsstuk>
<informatieobjectType>
<begripLabel>Motie</begripLabel>
<verwijzingBegrippenlijst>
<verwijzingID>https://ori-a.nl/begrippenlijsten#vergaderstuktypes</verwijzingID>
</verwijzingBegrippenlijst>
</informatieobjectType>
<verwijzingInformatieobject>
<verwijzingID>02f2-3ba4</verwijzingID>
<verwijzingNaam>Motie PvdD Groene ruimte borgen</verwijzingNaam>
</verwijzingInformatieobject>
</heeftBetrekkingOpBesluitvormingsstuk>
</stemming>
«Entiteit»
Besluit
Gegevens over het besluit waartoe een stemming heeft geleid, zoals of het unaniem aangenomen of verworpen is.
Besluit Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
ID Uniek identificatiekenmerk van het besluit. | × | ✓ | string |
besluitToelichting Een toelichting op het besluit. | × | × | string |
toezegging Een toezegging die bij het besluit gedaan is. | × | × | string |
besluitResultaat Het resultaat van het besluit. Keuze uit: Unaniem aangenomen, Aangenomen, Geamendeerd aangenomen, Onder voorbehoud aangenomen, Verworpen, Aangehouden | ✓ | × | enumeratie |
XML voorbeeld
<stemming>
...
<leidtTotBesluit>
<toezegging>De wethouder belooft een preciezere schatting van de verwachte CO² uitstoot.</toezegging>
<besluitResultaat>Aangenomen</besluitResultaat>
</leidtTotBesluit>
...
</stemming>
«Entiteit»
Fractie
Gegevens over een fractie, zoals de naam en het stemgedrag van de fractie.
Fractie Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
ID Uniek identificatiekenmerk van de fractie. | ✓ | ✓ | string |
fractienaam De naam van de fractie, zoals | ✓ | × | string |
bestuurslaag De bestuurslaag waarop de fractie functioneert. | × | × | begrip |
neemtDeelAanStemming Gegevens over hoe de fractie als geheel tegenover een stemming stond, zoals of de aanwezigen leden unaniem voor, unaniem tegen, of juist verdeeld hebben gestemd. | × | ✓ | stemresultaat |
XML voorbeeld
<fractie>
<ID>D66-gm0826</ID>
<fractienaam>D66</fractienaam>
<bestuurslaag>
<begripLabel>Gemeente Oosterhout</begripLabel>
<begripCode>gm0826</begripCode>
<verwijzingBegrippenlijst>
<verwijzingID>https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwc_gemeenten_compleet/4</verwijzingID>
</verwijzingBegrippenlijst>
</bestuurslaag>
</fractie>
«Entiteit»
Dagelijks bestuur
Gegevens over een dagelijks bestuur, zoals de naam van het bestuur.
Dagelijks bestuur Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
ID Uniek identificatiekenmerk van het dagelijks bestuur. | ✓ | ✓ | string |
dagelijksBestuurNaam Naam van het dagelijks bestuur. | ✓ | × | string |
dagelijksBestuurType Het soort dagelijks bestuur. Keuze uit: College, Gedeputeerde Staten, Dagelijks bestuur | × | × | enumeratie |
bestuurslaag Gegevens over de bestuurslaag die verantwoordelijk is voor de taken van dit dagelijks bestuur. Bij voorkeur een waarde uit een TOOI waardenlijst, zoals ‘Register gemeenten compleet’. | ✓ | × | begrip |
XML voorbeeld
<dagelijksBestuur>
<ID>College van B&amp;W-gm0546</ID>
<dagelijksBestuurNaam>College van B&amp;W</dagelijksBestuurNaam>
<dagelijksBestuurType>College</dagelijksBestuurType>
<bestuurslaag>
<begripLabel>Gemeente Leiden</begripLabel>
<begripCode>gm0546</begripCode>
<verwijzingBegrippenlijst>
<verwijzingID>https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwc_gemeenten_compleet/4</verwijzingID>
</verwijzingBegrippenlijst>
</bestuurslaag>
</dagelijksBestuur>
«Entiteit»
Natuurlijk persoon
Dit datatype komt voor onder de top-level elementen <aanwezigeDeelnemer>
en <persoonBuitenVergadering>
.
Een belangrijke toepassing van dit datatype is vastleggen wie lid is van welke fractie. Dit kan via het <isLidVanFractie>
element (zie XML voorbeeld).
Natuurlijk persoon Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
ID Uniek identificatiekenmerk van de persoon. | ✓ | ✓ | string |
geslachtsaanduiding Geslachtaanduiding van de persoon. Keuze uit: Man, Vrouw, Anders, Onbekend | × | × | enumeratie |
functie De functie van de persoon. Keuze uit: Burgemeester, Wethouder, Raadslid, Burgerlid, Griffier, Gemeentesecretaris, Commissaris van de Koning, Gedeputeerde, Statenlid, Provinciesecretaris, Dijkgraaf, Dagelijks bestuurslid, Algemeen bestuurslid, Secretarisdirecteur, Ambtenaar/medewerker, Adviseur of deskundige, Overig | × | × | enumeratie |
naam Gegevens over de naam van de persoon, zoals diens voor- en achternaam. | ✓ | × | naam |
nevenfunctie Gegevens over nevenfuncties van de persoon, zoals of het om een betaalde functie gaat. | × | ✓ | nevenfunctie |
isLidVanFractie Gegevens over wanneer iemand lid is geworden van een bepaalde fractie. | × | × | fractielidmaatschap |
isLidVanDagelijks Gegevens over wanneer iemand lid is geworden van een bepaald dagelijks bestuur. | × | × | dagelijksBestuur |
XML voorbeeld
<isNatuurlijkPersoon>
<ID>Persoon-1</ID>
<geslachtsaanduiding>Man</geslachtsaanduiding>
<functie>Raadslid</functie>
<naam>
<achternaam>de Boer</achternaam>
<volledigeNaam>Peter de Boer</volledigeNaam>
</naam>
<nevenfunctie>
<omschrijving>Promovendus</omschrijving>
<naamOrganisatie>Universiteit Leiden</naamOrganisatie>
<bezoldigd>true</bezoldigd>
</nevenfunctie>
<isLidVanFractie>
<voorzitter>true</voorzitter>
<verwijzingFractie>
<verwijzingID>D66-gm0826</verwijzingID>
</verwijzingFractie>
</isLidVanFractie>
</isNatuurlijkPersoon>
«Entiteit»
Aanwezige deelnemer
Gegevens over een persoon die daadwerkelijk bij de vergadering aanwezig was, zoals diens stemgedrag, inspreek momenten, en meer algemene persoonsgegevens.
Aanwezige deelnemer Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
ID Uniek identificatiekenmerk van de deelnemer. | × | ✓ | string |
rolnaam De rol waarin iemand bij de vergadering aanwezig was. Bij voorkeur een waarde uit de begrippenlijst ‘Deelnemerrollen’. | × | × | begrip |
organisatie De naam van de organisatie die wordt vertegenwoordigd door de deelnemer. | × | × | string |
deelnemerspositie Beschrijving van de plek waar de deelnemer in de zaal zat. | × | × | string |
aanvangAanwezigheid Datum en tijdstip vanaf wanneer de deelnemer bij de vergadering aanwezig was. | × | × | dateTime |
eindeAanwezigheid Datum en tijdstip waarna de deelnemer de vergadering verliet. | × | × | dateTime |
neemtDeelAan Verwijzing naar de (deel)vergadering waar de deelnemer aanwezig was. | × | × | verwijzing |
isNatuurlijkPersoon Gegevens over de persoon die deelnemer als optreedt, zoals diens naam en fractielidmaatschap. | ✓ | × | natuurlijk |
neemtDeelAanStemming Gegevens over een stem die de deelnemer heeft uitbracht, zoals de stemkeuze en de stemming waarop deze keuze betrekking heeft. | × | ✓ | stem |
spreektTijdens Gegevens over een spreekfragment waarin de deelnemer sprak, zoals het moment waarop dit fragment begon en eindigde. | × | ✓ | spreekfragment |
XML voorbeeld
<aanwezigeDeelnemer>
<rolnaam>Voorzitter</rolnaam>
<isNatuurlijkPersoon>
<ID>0028-08a0</ID>
<functie>Burgemeester</functie>
<naam>
<achternaam>Veltman</achternaam>
<volledigeNaam>Julia Veltman</volledigeNaam>
</naam>
...
</isNatuurlijkPersoon>
<neemtDeelAanStemming>
<keuzeStemming>Tegen</keuzeStemming>
<gegevenOpStemming>
<verwijzingID>21.0081</verwijzingID>
</gegevenOpStemming>
</neemtDeelAanStemming>
<spreektTijdensSpreekfragment>
<videoTijdsaanduidingAanvang>00:02:20</videoTijdsaanduidingAanvang>
<spreektTijdensAgendapunt>
<verwijzingID>b6bd-0aef</verwijzingID>
</spreektTijdensAgendapunt>
</spreektTijdensSpreekfragment>
...
</aanwezigeDeelnemer>
Gegevensgroepen
Gegevensgroepen komen altijd direct onder een ander element, en krijgen nooit een ID.
«Gegevensgroep»
Naam
Gegevens over de naam van een persoon, zoals diens voor- en achternaam.
Naam Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
achternaam De achternaam van de persoon, zoals | ✓ | × | string |
tussenvoegsel Tussenvoegsel in naam van de persoon, zoals | × | × | string |
voorletters De voorletters van de persoon, zoals | × | × | string |
voornamen De voornaam of voornamen van de persoon, zoals | × | × | string |
volledigeNaam De volledige naam van de persoon, zoals | × | × | string |
XML voorbeeld
<naam>
<achternaam>Veltman</achternaam>
<volledigeNaam>Julia Veltman</volledigeNaam>
</naam>
«Gegevensgroep»
Stemming over personen
Gegevens die het het resultaat van een stemming over personen beschrijven, zoals het aantal stemmen wat een persoon haalde.
Stemming over personen Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
naamKandidaat Naam van de kandidaat waarover gestemd werd. | ✓ | × | string |
aantalUitgebrachte Aantal stemmen dat de kandidaat gehaald heeft. | × | × | nonNegativeInteger |
XML voorbeeld
<stemming>
<ID>stemming-0011</ID>
<resultaatStemmingOverPersonen>Maria Zeeger is verkozen als commissielid Ruimte en Wonen</resultaatStemmingOverPersonen>
<stemmingOverPersonen>
<naamKandidaat>Willem Wouters</naamKandidaat>
<aantalUitgebrachteStemmenvolledigeNaam>2</aantalUitgebrachteStemmen>
</stemmingOverPersonen>
<stemmingOverPersonen>
<naamKandidaat>Henk Meegenkamp</naamKandidaat>
<aantalUitgebrachteStemmenvolledigeNaam>4</aantalUitgebrachteStemmen>
</stemmingOverPersonen>
<stemmingOverPersonen>
<naamKandidaat>Maria Zeeger</naamKandidaat>
<aantalUitgebrachteStemmenvolledigeNaam>6</aantalUitgebrachteStemmen>
</stemmingOverPersonen>
</stemming>
«Gegevensgroep»
Nevenfunctie
Gegevens over nevenfuncties van een persoon, zoals of het om een betaalde functie gaat.
Nevenfunctie Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
omschrijving Omschrijving van iemands nevenfunctie. | ✓ | × | string |
naamOrganisatie De naam van de organisatie waarbinnen de nevenfunctie wordt uitgevoerd. | × | × | string |
aantalUrenPerMaand Aantal uren per maand dat besteed wordt aan de nevenfunctie. | × | × | positiveInteger |
bezoldigd Geeft aan of de nevenfunctie wordt uitgevoerd tegen betaling. | × | × | boolean |
functieVanwege Geeft aan of de nevenfunctie wordt vervuld vanwege een lidmaatschap van de Raad of de Staten. | × | × | boolean |
datumMelding Datum waarop de nevenfunctie gemeld is bij de griffie. | × | × | date |
datumAanvang Datum waarop iemand met de nevenfunctie begon. | × | × | date |
datumEinde Datum waarop iemands nevenfunctie wordt/is beëindigd. | × | × | date |
XML voorbeeld
<nevenfunctie>
<omschrijving>Promovendus</omschrijving>
<naamOrganisatie>Universiteit Leiden</naamOrganisatie>
<bezoldigd>true</bezoldigd>
</nevenfunctie>
Relatieklasses
Relatieklasses bevatten gegevens over een relatie tussen twee entiteiten.
«Relatieklasse»
Fractielidmaatschap
Gegevens over wanneer iemand lid is geworden van een bepaalde fractie.
Fractielidmaatschap Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
ID Uniek identificatiekenmerk van het fractielidmaatschap. | × | ✓ | string |
datumBegin Datum waarop iemands fractielidmaatschap begon. | × | × | date |
datumEinde Datum waarop iemands fractielidmaatschap eindigde. | × | × | date |
voorzitter Geeft aan of iemand fractievoorzitter is. | × | × | boolean |
verwijzingFractie Verwijzing naar de fractie waar het lidmaatschap betrekking op heeft. | ✓ | × | verwijzing |
XML voorbeeld
<isLidVanFractie>
<voorzitter>true</voorzitter>
<verwijzingFractie>
<verwijzingID>D66-gm0826</verwijzingID>
</verwijzingFractie>
</isLidVanFractie>
«Relatieklasse»
Dagelijks bestuur lidmaatschap
Gegevens over een dagelijks bestuur, zoals de naam van het bestuur.
Dagelijks bestuur lidmaatschap Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
ID Uniek identificatiekenmerk van het dagelijks bestuur lidmaatschap. | × | ✓ | string |
datumBeginDagelijksBestuur Datum waarop iemands lidmaatschap van het dagelijkse bestuur begon. | × | × | date |
datumEindeDagelijksBestuur Datum waarop iemands lidmaatschap van het dagelijkse bestuur eindigde. | × | × | date |
verwijzingDagelijks Verwijzing naar het dagelijks bestuur waar het lidmaatschap betrekking op heeft. | ✓ | × | verwijzing |
XML voorbeeld
<isLidVanDagelijksBestuur>
<datumBeginDagelijksBestuurLidmaatschap>2023-09-01</datumBeginDagelijksBestuurLidmaatschap>
<verwijzingDagelijksBestuur>
<verwijzingID>College van B&amp;W-gm0546</verwijzingID>
</verwijzingDagelijksBestuur>
</isLidVanDagelijksBestuur>
«Relatieklasse»
Spreekfragment
Gegevens over een spreekfragment waarin een deelnemer sprak, zoals het moment waarop dit fragment begon en eindigde.
Spreekfragment Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
ID Uniek identificatiekenmerk van het spreekfragment. | × | ✓ | string |
aanvang Datum en tijdstip waarop het spreekfragment begon. | × | × | dateTime |
einde Datum en tijdstip waarop het spreekfragment eindigde. | × | × | dateTime |
taal De taal van het spreekfragment. | × | × | language |
tekst De uitgeschreven tekst van het spreekfragment. | × | × | string |
titel De titel van het spreekfragment, of een benaming voor de discussie die tijdens dit fragment plaatsvindt. | × | × | string |
positieNotulen De positie van het spreekfragment in de notulen, bijvoorbeeld | × | × | string |
audioTijdsaanduiding Tijdsaanduiding die aangeeft na hoeveel tijd in de audio-opname het spreekfragment begint. Dit kan óf een tijdcode zijn (hh:mm:ss), óf een positief getal dat aangeeft na hoeveel seconden het fragment begint. | × | × | integerOfTijdcode |
audioTijdsaanduiding Tijdsaanduiding die aangeeft na hoeveel tijd in de audio-opname het spreekfragment eindigt. Dit kan óf een tijdcode zijn (hh:mm:ss), óf een positief getal dat aangeeft na hoeveel seconden het fragment eindigt. | × | × | integerOfTijdcode |
videoTijdsaanduiding Tijdsaanduiding die aangeeft na hoeveel tijd in de video-opname het spreekfragment begint. Dit kan óf een tijdcode zijn (hh:mm:ss), óf een positief getal dat aangeeft na hoeveel seconden het fragment begint. | × | × | integerOfTijdcode |
videoTijdsaanduiding Tijdsaanduiding die aangeeft na hoeveel tijd in de video-opname het spreekfragment eindigt. Dit kan óf een tijdcode zijn (hh:mm:ss), óf een positief getal dat aangeeft na hoeveel seconden het fragment eindigt. | × | × | integerOfTijdcode |
isVastgelegdIn Gegevens over het informatieobject waarin het spreekfragment is opgenomen. Dit kan een audiotuul, videotuul of transcriptie zijn. | × | × | informatieobject |
spreektTijdens Verwijzing naar het agendapunt waar tijdens gesproken wordt. | ✓ | ✓ | verwijzing |
XML voorbeeld
<spreektTijdensSpreekfragment>
<videoTijdsaanduidingAanvang>00:02:20</videoTijdsaanduidingAanvang>
<spreektTijdensAgendapunt>
<verwijzingID>2028a00aaa2a8aaa00a2aab6bdaef</verwijzingID>
</spreektTijdensAgendapunt>
</spreektTijdensSpreekfragment>
«Relatieklasse»
Stem
Gegevens over een stem die iemand heeft uitbracht, zoals diens stemkeuze en de stemming waarop deze keuze betrekking heeft.
Stem Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
ID Uniek identificatiekenmerk van de stem. | × | ✓ | string |
keuzeStemming De keuze op de stemming. Keuze uit: Voor, Tegen, Afwezig, Onthouden | ✓ | × | enumeratie |
gegevenOpStemming Verwijzing naar de stemming waar de stem betrekking op heeft. | ✓ | × | verwijzing |
XML voorbeeld
<neemtDeelAanStemming>
<keuzeStemming>Voor</keuzeStemming>
<gegevenOpStemming>
<verwijzingID>RV 23.0081</verwijzingID>
</gegevenOpStemming>
</neemtDeelAanStemming>
«Relatieklasse»
Stemresultaat per fractie
Gegevens over hoe een fractie als geheel tegenover een stemming stond, zoals of de aanwezige leden unaniem voor, unaniem tegen, of juist verdeeld hebben gestemd. Deze gegevens komen altijd onder het <neemtDeelAanStemming>
-element van een <fractie>
.
Het stemresultaat op fractie-niveau is in de regel af te leiden uit stemkeuzes van aanwezige deelnemers.
Stemresultaat per fractie Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
ID Uniek identificatiekenmerk van het stemresultaat per fractie. | × | ✓ | string |
fractieStemresultaat Geeft aan hoe de fractie als geheel tegenover een stemming stond. Keuze uit: Aangenomen, Verworpen, Verdeeld | ✓ | × | enumeratie |
verwijzingStemming Verwijzing naar de stemming waar de fractie aan heeft deelgenomen. | ✓ | × | verwijzing |
XML voorbeeld
<fractie>
…
<fractienaam>D66</fractienaam>
<neemtDeelAanStemming>
<fractieStemresultaat>Aangenomen</fractieStemresultaat>
<gegevenOpStemming>
<verwijzingID>stemming-0009</verwijzingID>
<verwijzingNaam>Meer groen op straat (GL/D66)</verwijzingNaam>
</gegevenOpStemming>
</fractieNeemtDeelAanStemming>
</fractie>
Algemeen
Algemene datatypes die op meerdere plekken terugkomen.
«Algemeen»
Verwijzing gegevens
Gegevens om vanuit een entiteit naar een ander te verwijzen.
Verwijzing gegevens Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
verwijzingID Het ID van de entiteit waarnaar verwezen wordt. | ✓ | × | string |
verwijzingNaam Een voor menselijke lezers bedoelde naam van de entiteit waarnaar verwezen wordt. | × | × | string |
«Algemeen»
Begrip gegevens
Gegevens over een begrip, zoals de locatie van de begrippenlijst waar het begrip verklaard wordt.
Zie ook begrippenlijsten gebruiken.
Begrip gegevens Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
begripLabel Het label dat aan het begrip is toegekend in de begrippenlijst. | ✓ | × | string |
begripCode De code die aan het begrip is toegekend in de begrippenlijst. | × | × | string |
verwijzing Een verwijzing naar de begrippenlijst waarin het begrip beschreven wordt. Het ID van de begrippenlijst waarnaar verwezen wordt is meestal een URL, en de gewenste naam de titel van de begrippenlijst (bijv. ‘ORI-A Vergaderstuktypes’). | ✓ | × | verwijzing |
«Algemeen»
Informatieobject gegevens
Gegevens die worden gebruikt om te verwijzen naar een elders gedefinieerde informatieobject.
Informatieobject gegevens Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
informatieobjectType Het soort informatieobject waarnaar verwezen wordt. Bij voorkeur een waarde uit de begrippenlijsten ‘Vergaderstuktypes’ of ‘Mediabrontypes’. | × | × | begrip |
verwijzing Verwijzing naar een elders gedefinieerd informatieobject. | ✓ | × | verwijzing |