Gebruik van ORI-A met MDTO#
ORI-A laat het beschrijven van informatieobjecten (vergaderstukken, mediabestanden, etc.) over aan MDTO. Met andere woorden: ORI-A beschrijft domein-specifieke gegevens — raadsgegevens — terwijl MDTO beperkt blijft tot meer generieke gegevens over documenten en bestanden, zoals hun aanmaakdatum en auteur.
De enige inhoudelijke informatie over informatieobjecten die in ORI-A wordt opgenomen is <informatieobjectType>
. Deze informatie overlapt met <classificatie>
binnen MDTO. De reden dat deze informatie meestal alsnog in ORI-A hoort te komen, is omdat het helpt bij het interpreteren van het verloop van een vergadering, en dus wel degelijk als domeinspecifieke informatie kan gelden.
ORI-A → MDTO verwijzingen in XML vorm#
Om ORI-A gegevens aan een MDTO informatieobject te koppelen, verwijs je naar het ID van een in MDTO opgesteld informatieobject (zie ook verwijzingGegevens
):
<informatieobjectGegevens>
<informatieobjectType>Motie</informatieobjectType>
<verwijzingInformatieobject>
<verwijzingID>document-009</verwijzingID>
<verwijzingNaam>Motie van lid Smit</verwijzingNaam>
</verwijzingInformatieobject>
</informatieobjectGegevens>
Het element <verwijzingNaam>
hierboven is slechts een hulpsteuntje voor menselijke lezers — om een verwijzing tot stand te brengen volstaat <verwijzingID>
.
Het root-element#
ORI-A gegevens#
<ORI-A>
— het eerste element in een ORI-A XML boom — kent weinig verplichte kind elementen. Dit root-element hoeft alleen een <vergadering>
en <agendapunt>
te bevatten. Dit omdat er altijd een vergadering moet zijn geweest waar data over is gegenereerd, en omdat deze vergadering minstens een agendapunt moet hebben gehad.
Let op: Alhoewel <mediabron>
strikt genomen niet verplicht is, is een audio of video verslag noodzakelijk voor de toekomstige interpreteerbaarheid van raadsvergaderingen. Alleen in zeer zeldzame situaties, zoals een besloten vergadering zonder opnames, mag <mediabron>
ontbreken.
Ori-a gegevens Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
vergadering Gegevens over de vergadering, zoals bijhorende stukken. Een vergadering kan uit een of meer deelvergaderingen bestaan. | ✓ | × | vergadering |
agendapunt Gegevens over een agendapunt wat tijdens de vergadering behandeld is, zoals bijhorende stukken. Een agendapunt kan uit een of meer subagendapunten bestaan. | ✓ | ✓ | agendapunt |
mediabron Gegevens over de transcriptie, video-opname of audio-opname van de vergadering, zoals het bestandstype en eventuele ondertitelbestanden. | × | ✓ | mediabron |
stemming Gegevens over een stemming. Een stemming heeft altijd betrekking op een bepaald agendapunt, maar het is daarnaast ook mogelijk om over personen te stemmen, zoals bij een benoeming van een raadslid. Iemands stemkeuze tijdens een bepaalde stemming hoort thuis onder | × | ✓ | stemming |
fractie Gegevens over een fractie, zoals de fractienaam en stemmingen waaraan de fractie heeft deelgenomen. | × | ✓ | fractie |
dagelijksBestuur Gegevens over een dagelijks bestuur, zoals de naam van het bestuur. | × | ✓ | dagelijks |
natuurlijkPersoon Gegevens met contextuele informatie over een persoon, zoals diens naam en fractielidmaatschap. | × | ✓ | natuurlijk |
aanwezigeDeelnemer Gegevens over een persoon die daadwerkelijk bij de vergadering aanwezig was, zoals de momenten waarop hij insprak. | × | ✓ | aanwezige |
XML voorbeeld#
<ORI-A xmlns="https://www.ori-a.nl">
<vergadering> … </vergadering>
<agendapunt> … </agendapunt>
<mediabron> … </mediabron>
</ORI-A>
Top-level elementen#
<ORI-A>
.Vergadering gegevens#
Vergadering gegevens Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
ID Uniek identificatie kenmerk van de vergadering. | ✓ | × | string |
naam De naam van de vergadering. | × | × | string |
vergaderToelichting Toelichting of nadere omschrijving van de vergadering. | × | × | string |
georganiseerdDoor Gegevens over het gremium dat de vergadering georganiseerd heeft, zoals de naam van het gremium. | × | × | gremium |
vergaderingsType Het soort vergadering. Keuze uit: Raadsvergadering, Commissievergadering, Statenvergadering, Algemene bestuursvergadering, Presidium | ✓ | × | enumeratie |
locatie Locatie (bijvoorbeeld gebouw of stad) waar de vergadering gehouden is. | × | × | string |
status De status van de vergadering. Keuze uit: Gepland, Gehouden, Geannuleerd | × | × | enumeratie |
geplandeVergaderdatum Geplande aanvangsdatum van de vergadering. | × | × | date |
vergaderdatum De datum waarop de vergadering daadwerkelijk gehouden werd. | × | × | date |
geplandeAanvang Het geplande moment (datum en tijdstip) waarop de vergadering zou beginnen. | × | × | dateTime |
geplandeEinde Het geplande moment (datum en tijdstip) waarop de vergadering beëindigt zou worden. | × | × | dateTime |
aanvangVergadering Daadwerkelijk datum en tijdstip waarop de vergadering begon. | × | × | dateTime |
eindeVergadering Daadwerkelijke datum en tijdstip waarop de vergadering eindigde. | × | × | dateTime |
publicatiedatum Datum en tijdstip waarop de vergadering voor het laatst gepubliceerd of gewijzigd is. | × | × | dateTime |
bestuurslaag Gegevens over de bestuurslaag die de vergadering heeft gehouden. Deze laag kan een gemeente, provincie of waterschap zijn. | × | × | bestuurslaag |
isVastgelegdMiddels Verwijzing naar de mediabron waarin de (deel)vergadering is vastgelegd. | × | ✓ | verwijzing |
isGenotuleerdIn Gegevens over het informatieobject waarin de notulen van de vergadering zijn opgenomen. | × | × | informatieobject |
heeftAlsBijlage Gegevens over een informatieobject dat als bijlage bij de vergadering diende. | × | ✓ | informatieobject |
heeftAls Gegevens over een vergadering die als afzonderlijk onderdeel functioneert binnen een grotere vergadering. | × | ✓ | vergadering |
XML voorbeeld#
<vergadering>
<ID>abcd-1234</ID>
<naam>Vergadering Commisie Ruimte en Wonen</naam>
<vergaderingsType>Commissievergadering</vergaderingsType>
<locatie>Gemeentehuis Oosterhout</locatie>
<vergaderdatum>2023-05-26</vergaderdatum>
</vergadering>
Agendapunt gegevens#
Agendapunt gegevens Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
ID Uniek identificatiekenmerk van het agendapunt. | ✓ | × | string |
agendapunt Toelichting of nadere omschrijving van het agendapunt. | × | × | string |
geplandAgendapunt Het geplande agendapunt volgnummer. Begint met een of meer cijfers, en wordt eventueel gevolgd door een reeks letters. | × | × | enumeratie |
agendapuntVolgnummer Het agendapunt volgnummer. Begint met een of meer cijfers, en wordt eventueel gevolgd door een reeks letters. | × | × | enumeratie |
geplandeStarttijd Het geplande moment (datum en tijdstip) waarop het agendapunt in behandeling zou worden genomen. | × | × | dateTime |
geplandeEindtijd Het geplande moment (datum en tijdstip) waarop het agendapunt zou worden afgesloten. | × | × | dateTime |
starttijd Datum en tijdstip waarop het agendapunt daadwerkelijk in behandeling werd genomen. | × | × | dateTime |
eindtijd Datum en tijdstip waarop het agendapunt agendapunt daadwerkelijk werd afgesloten. | × | × | dateTime |
agendapuntKenmerk De weergave van het agendapuntvolgnummer op de agenda. | × | × | string |
agendapuntTitel Titel of onderwerp van het agendapunt. | × | × | string |
indicatieHamerstuk Geeft aan of het agendapunt een hamerstuk was. | × | × | boolean |
indicatorBehandeld Geeft aan of het agendapunt is behandeld tijdens de vergadering. | × | × | boolean |
indicatorBesloten Geeft aan of het agendapunt besloten werd behandeld. | ✓ | × | boolean |
bestuurslaag Gegevens over de bestuurslaag die het agendapunt heeft behandeld. Deze laag kan een gemeente, provincie of waterschap zijn. | × | × | bestuurslaag |
wordtBehandeldTijdens Verwijzing naar de vergadering waarin het agendapunt behandeld werd. | ✓ | × | verwijzing |
heeftBehandelend Verwijzing naar een natuurlijk persoon die de behandeld ambtenaar van het agendapunt was. | × | ✓ | verwijzing |
heeftAlsBijlage Gegevens over een informatieobject dat als bijlage bij het agendapunt diende. | × | ✓ | informatieobject |
heeftAlsSubagendapunt Gegevens over een agendapunt dat als afzonderlijk onderdeel functioneert binnen een groter agendapunt. | × | ✓ | agendapunt |
XML voorbeeld#
<agendapunt>
<ID>a120-003</ID>
<agendapuntVolgnummer>3b</agendapuntVolgnummer>
<besloten>false</besloten>
<agendapuntTitel>Begroting Bankjes in Westerpark</agendapuntTitel>
</agendapunt>
Natuurlijk persoon gegegevens#
Natuurlijk persoon gegevens Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
ID Uniek identificatiekenmerk van de persoon, niet zijnde het burgerserivcenummer. | ✓ | × | string |
geslachtsaanduiding Geslachtaanduiding van de persoon. Keuze uit: Man, Vrouw, Anders, Onbekend | × | × | enumeratie |
functie De functie van de persoon. Keuze uit: Burgemeester, Wethouder, Raadslid, Burgerlid, Griffier, Gemeentesecretaris, Commissaris van de Koning, Gedeputeerde, Statenlid, Provinciesecretaris, Dijkgraaf, Dagelijks bestuurslid, Algemeen bestuurslid, Secretarisdirecteur, Ambtenaar/medewerker, Adviseur of deskundige, Overig | × | × | enumeratie |
naam Gegevens over de naam van de persoon, zoals diens voor- en achternaam. | ✓ | × |
naam |
nevenfunctie Gegevens over eventuele nevenfuncties van de persoon, zoals of het om een betaalde functie gaat. | × | × | nevenfunctie |
isLidVanFractie Gegevens over wanneer iemand lid is geworden van welke fractie. | × | × | fractielidmaatschap |
isLidVanDagelijks Gegevens over wanneer iemand lid is geworden van welk dagelijks bestuur. | × | × | dagelijksBestuur |
XML voorbeeld#
</todo>
Fractie gegegevens#
Fractie gegevens Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
ID Uniek identificatiekenmerk van de fractie. | ✓ | × | string |
fractienaam De naam van de fractie, zoals | ✓ | × | string |
bestuurslaag De bestuurslaag waarop de fractie functioneert. Deze laag kan een gemeente, provincie of waterschap zijn. | × | × | bestuurslaag |
fractieNeemtDeelAan Gegevens over een stemming waar de gehele fractie aan mee heeft gedaan, zoals de stemkeuze die is gemaakt. | × | ✓ |
stemresultaat |
XML voorbeeld#
<fractie>
<fractienaam>D66 Oosterhout</fractienaam>
<fractieNeemtDeelAanStemming>
<fractieStemresultaat>Aangenomen</fractieStemresultaat>
<gegevenOpStemming>
<verwijzingID>stemming-0009</verwijzingID>
<verwijzingNaam>Meer groen op straat (GL/D66)</verwijzingNaam>
</gegevenOpStemming>
</fractieNeemtDeelAanStemming>
</fractie>
Algemene datatypes#
Verwijzing gegevens#
Verwijzing gegevens Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
verwijzingID Het ID van het object waarnaar verwezen wordt. | ✓ | × | string |
verwijzingNaam Een voor menselijke lezers bedoelde naam van het object waarnaar verwezen wordt. | × | × | string |
Informatieobject gegevens#
Pellentesque condimentum, magna ut suscipit hendrerit, ipsum augue ornare nulla, non luctus diam neque sit amet urna.
Informatieobject gegevens Naam element | Verplicht | Herhaalbaar | Datatype |
---|---|---|---|
informatieobjectType Het soort informatieobject waarnaar verwezen wordt. Keuze uit: Voorstel, Motie, Amendement, Besluitsvormingsstuk, Toezegging, Mededeling, Vraag, Antwoord, Ingekomen stuk | × | × | enumeratie |
verwijzing Verwijzing naar een elders gedefinieerd informatieobject. | ✓ | × | verwijzing |